Team | G | S | B | total |
---|---|---|---|---|
Vietnam | 136 | 105 | 114 | 355 |
Thailand | 108 | 96 | 109 | 313 |
Indonesia | 87 | 80 | 109 | 276 |
Cambodia | 81 | 74 | 127 | 282 |
Philippines | 58 | 86 | 116 | 260 |
Singapore | 51 | 42 | 64 | 157 |
Malaysia | 34 | 45 | 96 | 175 |
Myanmar | 21 | 25 | 68 | 114 |
Laos | 6 | 22 | 60 | 88 |
Brunei | 2 | 1 | 6 | 9 |
Timor-Leste | 0 | 0 | 8 | 8 |
Source: olympics.com |